Applebee’s Southwest Chicken Bowl Price, Nutrition, Allergen
Southwest Chicken Bowl Price: $13.99 | Calories: 830
Grilled chipotle lime chicken on fresh greens and cilantro rice with house-made pico de gallo, black bean corn salsa and guacamole. Topped with chimichurri, tortilla strips and a fresh lime wedge.
View Full: Applebee’s menu with prices
Protein (optional)
- Chipotle Lime Chicken
Add Protein
6 oz. Top Sirloin Steak – +$7.99 | Adds 200 Cal
Grilled Chicken – +$4.49 | Adds 190 Cal
Hand-Breaded Crispy Chicken Breast – +$4.49 | Adds 170 Cal
Chicken Tenders – +$3.99 | Adds 290 Cal
Chipotle Lime Chicken – +$2.99 | Adds 200 Cal
Blackened Shrimp – +$2.99 | Adds 40 Cal
Chipotle Lime Shrimp – +$2.99 | Adds 40 Cal
Crunchy Shrimp – +$2.99 | Adds 160 Cal
Grilled Shrimp – +$2.99 | Adds 35 Cal
Blackened Salmon – +$6.99 | Adds 280 Cal
Impossible® Patty – +$3.49 | Adds 230 Cal
Customize Ingredients (optional)
Chipotle Lime Seasoning – 0 Cal
Cilantro – 0 Cal
Remove Cilantro Rice – Subtracts 330 Cal
Salad Greens – Subtracts 15 Cal
Add Extra
Black Bean & Corn Salsa – Subtracts 40 Cal
$0.49
Chimichurri Sauce – Subtracts 40 Cal
Guacamole – Subtracts 110 Cal
$0.99
Lime Wedge – 0 Cal
Pico de Gallo – Subtracts 25 Cal
$0.79
White Corn Tortilla Strips – Subtracts 80 Cal
Nutrition (Per Serving)
| Nutrient | Amount (Approximate) | % Daily Value (DV) |
| Calories | 830 kcal | – |
| Total Fat | 30 g | 38% |
| Saturated Fat | 5 g | 25% |
| Trans Fat | 0 g | – |
| Cholesterol | 135 mg | 45% |
| Sodium | 1,690 mg | 73% |
| Total Carbohydrates | 90 g | 33% |
| Dietary Fiber | 10 g | 36% |
| Total Sugars | 6 g | – |
| Protein | 54 g | 108% |
Allergens
Milk: Yes
Soy: Yes
Wheat (Gluten): Yes
